Canasta Bebe mas Grandecito
cantidad | Valor | Total | |
1 | Apio | 1590 | 1590 |
1 | Betarragas 2 uniddes | 700 | 700 |
1 | Brócoli | 1990 | 1990 |
1 | Cebolla 2 uni pequeñas | 600 | 600 |
1 | Espinacas | 1400 | 1400 |
1 | Manzanas kilo | 2100 | 2100 |
0,5 | Paltas Florentinas | 4390 | 2195 |
0,5 | Papas Patagonia | 2200 | 1100 |
0,5 | Peras winter nelly | 2390 | 1195 |
1 | Zanahorias atado 8 | 1590 | 1590 |
0,5 | Zapallo nuevo del Año | 2000 | 1000 |
15460 | |||
¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categoría: Frutas y verduras
Tag: Orgánica
Contáctenos
Puedes escribirnos a contacto@canastaviva.cl o mediante nuestras redes sociales.